Київська область
Буча
11 537 268 грн.
12 376 342 грн.
8 810 277 грн.
7 132 129 грн.
16 537 273 грн.
12 166 573 грн.
10 488 425 грн.
18 040 091 грн.
9 523 490 грн.
6 628 685 грн.
7 341 898 грн.
Блиставиця
29 157 822 грн.
Михайлівка-Рубежівка
16 152 175 грн.
7 547 471 грн.
11 956 805 грн.
9 943 027 грн.
27 269 905 грн.
7 761 435 грн.
10 068 888 грн.
Ірпінь
6 712 592 грн.
12 586 110 грн.
18 245 664 грн.
12 577 719 грн.
Луб'янка
12 795 879 грн.
20 137 776 грн.
3 356 296 грн.
6 922 361 грн.
5 873 518 грн.
15 942 406 грн.
3 566 065 грн.
8 348 786 грн.
8 390 740 грн.
22 235 461 грн.
Любимівка
5 244 213 грн.
10 907 962 грн.